5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | spelers |
1 – 5 | 1 – 6 | 1 – 7 | 1 – 8 | 1 – 9 | 1 – 10 | |
2 – 4 | 2 – 5 | 2 – 6 | 2 – 7 | 2 – 8 | 2 – 9 | |
3 – 1 | 3 – 4 | 3 – 5 | 3 – 6 | 3 – 7 | 3 – 8 | |
5 – 2 | 6 – 2 | 4 – 2 | 4 – 5 | 4 – 6 | 4 – 7 | |
3 – 4 | 5 – 3 | 5 – 1 | 8 – 2 | 5 – 1 | 5 – 6 | |
4 – 1 | 6 – 3 | 7 – 3 | 9 – 2 | 10 – 2 | ||
7 – 4 | 6 – 4 | 8 – 3 | 9 – 1 | |||
5 – 1 | 7 – 4 | 8 – 5 | ||||
6 – 5 | 7 – 3 | |||||
6 – 4 |